Le tableau complet de la Free Agency 2025 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés en NBA, récap mis à jour H24 !
Le 30 juin 2025 à 14:33 par Robin Wolff

La Free Agency NBA 2025 ouvrira ses portes dans la nuit de lundi à mardi, à minuit pétante ! Pour s’y retrouver dans ce grand bazar, voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info sur les nouveaux contrats qui seront signés cet été.
Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en gras vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !
Et pour faire toutes ces transactions, les GM NBA pourront utiliser des cartes bancaires Revolut, en partenariat avec la NBA. Ce lundi 30 juin, deux nouvelles cartes sortent, une en plastique avec le magnifique logo de la plus Grande Ligue du monde et une métallique sur laquelle est designé un terrain de basket-ball, toujours labellisée avec le Logoman. Pour que votre passion rejoigne même votre porte-feuille, vous savez ce qu’il vous reste à faire.
(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 juillet.
Jusque là les accords resteront verbaux.
*Agent libre restrictif, c’est-à-dire que la franchise d’origine peut s’aligner sur une offre de la concurrence pour conserver son joueur
Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !
JOUEURS | FRANCHISE EN 2025 | FRANCHISE EN 2026 | CONTRAT |
Shai Gilgeous-Alexander | Thunder | Thunder | 285 millions sur 4 ans |
Jaren Jackson Jr. | Grizzlies | Grizzlies | 240 millions sur 5 ans |
Naz Reid | Wolves | Wolves | 125 millions sur 5 ans |
Kyrie Irving | Mavericks | Mavericks | 119 millions sur 3 ans |
Myles Turner | Pacers | Bucks | 107 millions sur 4 ans |
Julius Randle | Wolves | Wolves | 100 millions sur 3 ans |
James Harden | Clippers | Clippers | 81,5 millions sur 2 ans |
Nickeil Alexander-Walker | Wolves | Hawks | 62 millions sur 4 ans |
Dorian Finney-Smith | Lakers | Rockets | 53 millions sur 4 ans |
Santi Aldama | Grizzlies | Grizzlies | 52,5 millions sur 3 ans |
Fred VanVleet | Rockets | Rockets | 50 millions sur 2 ans |
Duncan Robinson | Heat | Pistons | 48 millions sur 3 ans |
Dennis Schroder | Pistons | Kings | 45 millions sur 3 ans |
Bobby Portis | Bucks | Bucks | 44 millions sur 3 ans |
Luke Kornet | Celtics | Spurs | 41 millions sur 4 ans |
Steven Adams | Rockets | Rockets | 39 millions sur 3 ans |
Sam Merrill | Cavaliers | Cavaliers | 38 millions sur 4 ans |
Caris LeVert | Hawks | Pistons | 29 millions sur 2 ans |
Ty Jerome | Cavaliers | Grizzlies | 28 millions sur 3 ans |
Tre Jones | Bulls | Bulls | 24 millions sur 3 ans |
Davion Mitchell | Heat | Heat | 24 millions sur 2 ans |
Tre Mann | Hornets | Hornets | 24 millions sur 3 ans |
Jaylin Williams | Thunder | Thunder | 24 millions sur 3 ans |
Clint Capela | Hawks | Rockets | 21,5 millions sur 3 ans |
Brook Lopez | Bucks | Clippers | 18 millions sur 2 ans |
Kevon Looney | Warriors | Pelicans | 16 millions sur 2 ans |
D’Angelo Russell | Nets | Mavs | 13 millions sur 2 ans |
Guerschon Yabusele | Sixers | Knicks | 12 millions sur 2 ans |
Jake LaRavia | Kings | Lakers | 12 millions sur 2 ans |
Ziaire Williams | Nets | Nets | 12 millions sur 2 ans |
Nicolas Batum | Clippers | Clippers | 11,5 millions sur 2 ans |
Kevin Porter Jr | Bucks | Bucks | 11 millions sur 2 ans |
Paul Reed | Pistons | Pistons | 11 millions sur 2 ans |
Luke Kennard | Grizzlies | Hawks | 11 millions sur 1 an |
Ajay Mitchell | Thunder | Thunder | 9 millions sur 3 ans |
Gary Trent Jr | Bucks | Bucks | 7,5 millions sur 2 ans |
Taurean Prince | Bucks | Bucks | 7,1 millions sur 2 ans |
Tyus Jones | Suns | Magic | 7 millions sur 1 an |
Luka Garza | Wolves | Celtics | 5,5 millions sur 2 ans |
Sandro Mamukelashvili | Spurs | Raptors | 5,5 millions sur 2 ans |
Trendon Watford | Nets | Sixers | 5,3 millions sur 2 ans |
Cam Spencer | Grizzlies | Grizzlies | 4,5 millions sur 2 ans |
Jordan Clarkson | Jazz | Knicks | 3,6 millions sur 1 an |
Mason Plumlee | Suns | Hornets | 3,6 millions sur 1 an |
Tim Hardaway Jr | Pistons | Nuggets | 3,6 millions sur 1 an |
Spencer Dinwiddie | Mavericks | Hornets | 3,6 millions sur 1 an |
Garrett Temple | Raptors | Raptors | 3,6 millions sur 1 an |
Dante Exum | Mavericks | Mavericks | n/c |
Cam Thomas | Nets | ||
Malik Beasley | Pistons | ||
Nigel Hayes-Davis | Fenerbahçe | Suns | 1 an (montant N/C) |
Jonathan Kuminga | Warriors | ||
Quentin Grimes | Sixers | ||
Josh Giddey | Bulls | ||
Russell Westbrook | Nuggets | ||
Mo Wagner | Magic | ||
Malcolm Brogdon | Wizards | ||
Lonnie Walker IV | Sixers | ||
Drew Timme | Nets | ||
Brandon Boston | Pelicans | ||
Keon Johnson | Nets | ||
De’Anthony Melton | Nets | ||
Keion Brooks Jr | Pelicans | ||
Justin Edwards | Sixers | Sixers | 3 ans |
Chris Boucher | Raptors | ||
Amir Coffey | Clippers | ||
Jalen Wilson | Nets | ||
Tristan Vukcevic | Wizards | ||
Al Horford | Celtics | ||
Jared Butler | Sixers | ||
Chris Paul | Spurs | ||
Tyrese Martin | Nets | ||
Larry Nance Jr | Hawks | ||
Dalano Banton | Blazers | ||
Keon Ellis | Kings | ||
Bruce Brown | Pelicans | Nuggets | 1 an au minimum |
Quinten Post | Warriors | ||
Tyson Etienne | Nets | ||
Day’Ron Sharpe | Nets | Nets | |
Oscar Tshiebwe | Jazz | ||
Garrison Matthews | Hawks | ||
Matisse Thybulle | Blazers | ||
Alec Burks | Heat | ||
Jalen Hood-Schifino | Sixers | ||
Jeff Dowtin Jr | Sixers | ||
Isaiah Jackson | Pacers | ||
Cameron Payne | Knicks | ||
Bol Bol | Suns | ||
Jaxson Hayes | Lakers | ||
Eric Gordon | Sixers | ||
Precious Achiuwa | Knicks | ||
Gary Payton II | Warriors | ||
Talen Horton-Tucker | Bulls | ||
Seth Curry | Hornets | ||
Trey Lyles | Kings | ||
Thomas Bryant | Pacers | ||
Jeremiah Robinson-Earl | Pelicans | ||
Bones Hyland | Wolves | ||
Dru Smith | Heat | ||
Ryan Rollins | Bucks | ||
N’Faly Dante | Rockets | ||
Chuma Okeke | Cavaliers | ||
Collin Gillepsie | Suns | Suns | |
Quenton Jackson | Pacers | ||
Landry Shamet | Knicks | ||
Jordan Goodwin | Lakers | ||
Aaron Holiday | Rockets | Rockets | |
Keaton Wallace | Hawks | ||
Jeff Green | Rockets | Rockets | |
Pat Connaughton | Bucks | Hornets | n/c |
Jamal Cain | Pelicans | ||
Jabari Walker | Blazers | ||
Monte Morris | Suns | ||
Bismack Biyombo | Spurs | ||
Javonte Green | Cavaliers | ||
Kai Jones | Mavericks | ||
Ben Simmons | Clippers | ||
Lindy Waters II | Pistons | ||
Travelin Queen | Magic | ||
Marvin Bagley III | Grizzlies | ||
Lamar Stevens | Grizzlies | ||
Charles Bassey | Spurs | ||
Tony Bradley | Pacers | ||
Micah Potter | Jazz | ||
Torrey Craig | Celtics | ||
Dominick Barlow | Hawks | ||
Kessler Edwards | Mavericks | ||
Wendell Moore Jr | Hornets | ||
Caleb Houstan | Magic | ||
Gui Santos | Warriors | ||
Kyle Lowry | Sixers | ||
Patty Mills | Clippers | ||
Brenden Carlson | Thunder | ||
Markieff Morris | Lakers | ||
Emoni Bates | Cavaliers | ||
DeAndre Jordan | Nuggets | ||
Jae’Sean Tate | Rockets | Rockets | ? |
JT Thor | Wizards | ||
Doug McDermott | Kings | ||
Dario Saric | Nuggets | Kings | |
Elfrid Payton | Pelicans | ||
Cory Joseph | Magic | ||
Isaac Jones | Kings | ||
Damion Lee | Suns | ||
Kevin Knox II | Warriors | ||
Delon Wright | Knicks | ||
Gary Harris | Magic | Bucks | 2 ans (montant N/C) |
P.J. Tucker | Knicks | ||
Markelle Fultz | Kings | ||
Taj Gibson | Hornets | ||
David Duke Jr | Spurs | ||
Keshad Johnson | Heat | ||
Josh Minott | Wolves | ||
Jae Crowder | Kings | ||
Reece Beekman | Nets | ||
Pat Spencer | Warriors | ||
Christian Koloko | Lakers | ||
MarJon Beauchamp | Knicks | ||
Mason Jones | Kings | ||
Drew Peterson | Celtics | ||
TyTy Washington Jr | Suns | ||
Enrique Freeman | Pacers | ||
Jordan McLaughlin | Spurs | ||
JD Davison | Celtics | ||
Josh Christopher | Heat | ||
Ariel Hukporti | Knicks | Knicks | 1,9 million sur 1 an |
Jericho Sims | Bucks | Bucks | 2 ans (montant N/C) |
Vlatko Cancar | Nuggets | ||
Trentyn Flowers | Clippers | ||
Adam Flagler | Thunder | ||
E.J. Liddell | Bulls | ||
PJ Hall | Nuggets | ||
Emanuel Miller | Bulls | ||
Tristan Thompson | Cavaliers | ||
Alex Ducas | Thunder | ||
Jack McVeigh | Rockets | ||
Alex Len | Lakers | ||
Yuki Kawamura | Grizzlies | ||
Kevin McCullar Jr | Knicks | ||
Jacob Toppin | Hawks | ||
Spencer Jones | Nuggets | ||
Trey Alexander | Nuggets | ||
Jalen Bridges | Suns | ||
Luke Travers | Cavaliers | ||
Braxton Key | Warriors | ||
Daniss Jenkins | Pistons | ||
Bryce McGowens | Blazers | ||
Isaiah Crawford | Kings | ||
Anton Watson | Knicks | ||
Justin Minaya | Blazers | ||
Joe Ingles | Wolves | Wolves | |
Harrison Ingram | Spurs | ||
James Johnson | Pacers | ||
Stanley Umude | Bucks | ||
Tristen Newton | Wolves | ||
Isaiah Stevens | Heat | ||
Riley Minix | Spurs | ||
Jesse Edwards | Wolves | ||
Mac McClung | Magic | ||
Taran Armstrong | Warriors |
Mises à jour fréquentes, afin de ne pas louper une miette de ce qui s’est passé sur le marché : on met ses lunettes et on regarde chaque contrat de plus près !