Le tableau complet de la Free Agency 2026 : retrouvez toutes les signatures et les contrats validés en NBA, récap mis à jour H24 !
Le 26 juin 2026 à 12:15 par Benoît Carlier

La Free Agency NBA 2026 ouvrira ses portes dans la nuit du mardi 30 juin au mercredi 1er juillet, à minuit pétante ! Pour s’y retrouver dans ce grand bazar, voici donc le tableau complet qui récapitule tous les mouvements, transferts et signatures, pour ne pas perdre une miette d’info sur les nouveaux contrats qui seront signés cet été.
Chaque jour, vous pourrez retrouver ci-dessous les mouvements des joueurs, afin de s’assurer que vous n’avez absolument rien loupé. Du plus gros All-Star à la petite addition qui peut faire plaisir, voici les joueurs qui sont susceptibles de bouger et faire du bruit, sans oublier de régaler leur banquier. Le système est assez simple, colonne du milieu pour l’ancienne équipe, colonne à sa droite pour la nouvelle équipe si ça bouge, colonne tout à droite pour les contrats. Les contrats en gras vous permettent de cliquer dessus, afin d’être redirigés automatiquement vers l’article officiel et détaillé de l’accord passé. De quoi tout avoir en tête, choisir entre le rapide et le plus pointilleux, et passer un été de rêve en connaissant toutes les signatures !
(!) Rappel important (!)
Les contrats ne peuvent être signés qu’à partir du 6 juillet.
Jusque là les accords resteront verbaux.
*Agent libre restrictif, c’est-à-dire que la franchise d’origine peut s’aligner sur une offre de la concurrence pour conserver son joueur
| Joueurs | Franchise en 2026 | Franchise en 2027 | Contrat |
|---|---|---|---|
| LeBron James | Los Angeles Lakers | ||
| Trae Young | Washington Wizards | Washington Wizards | 212 millions sur 4 ans |
| Zach LaVine | Sacramento Kings | ||
| James Harden | Cleveland Cavaliers | ||
| CJ McCollum | Atlanta Hawks | Atlanta Hawks | 21 millions sur 1 an |
| Khris Middleton | Dallas Mavericks | ||
| Kristaps Porzingis | Golden State Warriors | ||
| Isaiah Hartenstein | Oklahoma City Thunder | ||
| Andrew Wiggins | Miami Heat | ||
| Tobias Harris | Detroit Pistons | ||
| Fred VanVleet | Houston Rockets | ||
| Anfernee Simons | Chicago Bulls | ||
| Draymond Green | Golden State Warriors | ||
| John Collins | LA Clippers | ||
| Jonathan Kuminga | Atlanta Hawks | ||
| Kentavious Caldwell-Pope | Memphis Grizzlies | ||
| Nikola Vucevic | Boston Celtics | ||
| Norman Powell | Miami Heat | ||
| Harrison Barnes | San Antonio Spurs | ||
| Collin Sexton | Chicago Bulls | ||
| Jusuf Nurkic | Utah Jazz | ||
| Zach Collins | Chicago Bulls | ||
| Bogdan Bogdanovic | LA Clippers | ||
| Rui Hachimura | Los Angeles Lakers | ||
| Luguentz Dort | Oklahoma City Thunder | ||
| Kevin Huerter | Detroit Pistons | ||
| Mitchell Robinson | New York Knicks | ||
| Austin Reaves | Los Angeles Lakers | Los Angeles Lakers | 185 millions sur 4 ans |
| Kelly Olynyk | San Antonio Spurs | ||
| Coby White | Charlotte Hornets | ||
| Robert Williams | Portland Trail Blazers | ||
| Matisse Thybulle | Portland Trail Blazers | ||
| Gabe Vincent | Atlanta Hawks | ||
| Luke Kennard | Los Angeles Lakers | ||
| Maxi Kleber | Los Angeles Lakers | ||
| Moritz Wagner | Orlando Magic | ||
| Brook Lopez | LA Clippers | ||
| Quentin Grimes | Philadelphia 76ers | ||
| Kelly Oubre Jr. | Philadelphia 76ers | ||
| Deandre Ayton | Los Angeles Lakers | ||
| Simone Fontecchio | Miami Heat | ||
| Kevon Looney | New Orleans Pelicans | ||
| Bennedict Mathurin* | LA Clippers | ||
| Ayo Dosunmu | Minnesota Timberwolves | Minnesota Timberwolves | 112 millions sur 5 ans |
| Kenrich Williams | Oklahoma City Thunder | ||
| Ziaire Williams | Brooklyn Nets | ||
| Day’Ron Sharpe | Brooklyn Nets | ||
| Dean Wade | Cleveland Cavaliers | ||
| D’Angelo Russell | Washington Wizards | ||
| Al Horford | Golden State Warriors | Golden State Warriors | 14 millions sur 2 ans |
| Jett Howard | Orlando Magic | ||
| Nicolas Batum | LA Clippers | ||
| Guerschon Yabusele | Chicago Bulls | ||
| Bradley Beal | LA Clippers | ||
| Ousmane Dieng* | Milwaukee Bucks | ||
| Kevin Porter Jr. | Milwaukee Bucks | ||
| Marcus Smart | Los Angeles Lakers | ||
| Nick Richards | Chicago Bulls | ||
| Andre Drummond | Philadelphia 76ers | ||
| Jalen Duren* | Detroit Pistons | ||
| Aaron Holiday | Houston Rockets | ||
| Ochai Agbaji* | Brooklyn Nets | ||
| Mark Williams* | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 38 millions sur 3 ans |
| Jose Alvarado | New York Knicks | ||
| Tari Eason* | Houston Rockets | ||
| Dwight Powell | Dallas Mavericks | ||
| Kevin Love | Utah Jazz | ||
| Daniss Jenkins* | Detroit Pistons | ||
| Gary Trent Jr. | Milwaukee Bucks | ||
| Gary Harris | Milwaukee Bucks | ||
| Kyle Lowry | Philadelphia 76ers | ||
| Jordan Clarkson | New York Knicks | ||
| Garrett Temple | Toronto Raptors | ||
| Tim Hardaway Jr. | Denver Nuggets | ||
| Joe Ingles | Minnesota Timberwolves | ||
| Doug McDermott | Sacramento Kings | ||
| Jeff Green | Houston Rockets | ||
| Larry Nance Jr. | Cleveland Cavaliers | ||
| Bismack Biyombo | San Antonio Spurs | ||
| DeAndre Jordan | New Orleans Pelicans | ||
| Taurean Prince | Milwaukee Bucks | ||
| Patrick Baldwin Jr. | Sacramento Kings | ||
| Jaxson Hayes | Los Angeles Lakers | ||
| Dominick Barlow | Philadelphia 76ers | ||
| Russell Westbrook | Sacramento Kings | ||
| Walker Kessler* | Utah Jazz | ||
| Gary Payton II | Golden State Warriors | ||
| Thomas Bryant | Cleveland Cavaliers | ||
| De’Anthony Melton | Golden State Warriors | ||
| David Roddy | Denver Nuggets | ||
| MarJon Beauchamp | Philadelphia 76ers | ||
| Bruce Brown | Denver Nuggets | ||
| Josh Okogie | Houston Rockets | ||
| Landry Shamet | New York Knicks | ||
| Marvin Bagley III | Dallas Mavericks | ||
| Drew Eubanks | Sacramento Kings | ||
| Julian Champagnie | San Antonio Spurs | ||
| Wendell Moore Jr. | Detroit Pistons | ||
| Jordan McLaughlin | San Antonio Spurs | ||
| Javonte Green | Detroit Pistons | ||
| Amir Coffey | Phoenix Suns | ||
| Thanasis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks | ||
| Ariel Hukporti* | New York Knicks | ||
| Peyton Watson* | Denver Nuggets | ||
| Seth Curry | Golden State Warriors | ||
| Jae’Sean Tate | Houston Rockets | ||
| Anthony Gill | Washington Wizards | ||
| Trendon Watford | Philadelphia 76ers | ||
| Sandro Mamukelashvili | Toronto Raptors | ||
| Jericho Sims | Milwaukee Bucks | ||
| Pat Connaughton | Charlotte Hornets | ||
| Josh Minott | Brooklyn Nets | ||
| Bones Hyland | Minnesota Timberwolves | ||
| Lindy Waters III | San Antonio Spurs | ||
| Jock Landale | Atlanta Hawks | ||
| Precious Achiuwa | Sacramento Kings | ||
| Xavier Tillman Sr. | Charlotte Hornets | ||
| Collin Gillespie | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 48 millions sur 4 ans |
| Blake Wesley | Portland Trail Blazers | ||
| Keaton Wallace* | Atlanta Hawks | ||
| Micah Potter | Indiana Pacers | ||
| GG Jackson II* | Memphis Grizzlies | ||
| Leonard Miller* | Chicago Bulls | ||
| Jalen Pickett* | Denver Nuggets | ||
| Jamal Shead* | Toronto Raptors | ||
| Jonathan Mogbo* | Toronto Raptors | ||
| Julian Phillips* | Minnesota Timberwolves | ||
| Craig Porter Jr.* | Cleveland Cavaliers | ||
| Andre Jackson Jr.* | Milwaukee Bucks | ||
| Jordan Walsh* | Boston Celtics | ||
| Mouhamadou Gueye* | Chicago Bulls | ||
| Mouhamed Gueye* | Atlanta Hawks | ||
| Trayce Jackson-Davis* | Toronto Raptors | ||
| Pelle Larsson* | Miami Heat | ||
| Karlo Matkovic* | New Orleans Pelicans | ||
| Keon Ellis | Cleveland Cavaliers | ||
| Jalen Wilson* | Brooklyn Nets | ||
| Jamir Watkins* | Washington Wizards | ||
| Jordan Miller* | LA Clippers | ||
| Jamaree Bouyea | Phoenix Suns | ||
| Olivier-Maxence Prosper | Memphis Grizzlies | ||
| Jaylen Clark* | Minnesota Timberwolves | ||
| Keshad Johnson* | Miami Heat | ||
| Amari Williams* | Boston Celtics | ||
| Kobe Sanders* | LA Clippers | ||
| Jordan Goodwin | Phoenix Suns | Phoenix Suns | 19 millions sur 3 ans |
| Mohamed Diawara* | New York Knicks | New York Knicks | 10 millions |
| Ryan Nembhard* | Dallas Mavericks | ||
| Quinten Post* | Golden State Warriors | ||
| Jevon Carter | Orlando Magic | ||
| Brandon Williams | Dallas Mavericks | ||
| Mike Conley | Minnesota Timberwolves | ||
| Mason Plumlee | San Antonio Spurs | ||
| Kyle Anderson | Minnesota Timberwolves | ||
| Pat Spencer* | Golden State Warriors | ||
| Tyus Jones | Denver Nuggets | ||
| Jeremy Sochan | New York Knicks | ||
| Spencer Jones* | Denver Nuggets | ||
| Dalen Terry | Philadelphia 76ers | ||
| Jeenathan Williams* | Golden State Warriors | ||
| Trevor Keels* | Miami Heat | ||
| Tyrese Martin* | Philadelphia 76ers | ||
| Norchad Omier* | LA Clippers | ||
| Olivier Sarr* | Cleveland Cavaliers | ||
| Christian Koloko* | Atlanta Hawks | ||
| Elijah Harkless* | Utah Jazz | ||
| JD Davison | Houston Rockets | ||
| Sharife Cooper* | Washington Wizards | ||
| Nick Smith Jr. | Los Angeles Lakers | ||
| TyTy Washington Jr. | LA Clippers | ||
| Mac McClung* | Chicago Bulls | ||
| Trey Alexander* | New Orleans Pelicans | ||
| Alijah Martin* | Toronto Raptors | ||
| Antonio Reeves* | Charlotte Hornets | ||
| Kevin McCullar* | New York Knicks | ||
| Ron Harper Jr. | Boston Celtics | ||
| Brooks Barnhizer* | Oklahoma City Thunder | ||
| Isaiah Livers* | Phoenix Suns | ||
| David Jones Garcia* | San Antonio Spurs | ||
| Jamal Cain | Orlando Magic | ||
| Harrison Ingram* | San Antonio Spurs | ||
| Alex Antetokounmpo* | Milwaukee Bucks | ||
| Dillon Jones | New York Knicks | ||
| Enrique Freeman* | Minnesota Timberwolves | ||
| Oscar Tshiebwe* | Utah Jazz | ||
| Colin Castleton | Orlando Magic | ||
| E.J. Liddell* | Brooklyn Nets | ||
| Trey Jemison* | New York Knicks | ||
| Vladislav Goldin* | Miami Heat | ||
| Lachlan Olbrich* | Chicago Bulls | ||
| Branden Carlson* | Oklahoma City Thunder | ||
| Hunter Dickinson* | New Orleans Pelicans | ||
| Tolu Smith* | Detroit Pistons | ||
| Moussa Cisse* | Dallas Mavericks | ||
| A.J. Lawson | Toronto Raptors | ||
| Drew Timme* | Los Angeles Lakers | ||
| Chaney Johnson* | Brooklyn Nets | ||
| Caleb Love* | Portland Trail Blazers | ||
| Chucky Hepburn* | Toronto Raptors | Toronto Raptors | Montant inconnu |
| Tyson Etienne* | Brooklyn Nets | ||
| Koby Brea* | Phoenix Suns | ||
| Curtis Jones* | Denver Nuggets | ||
| Chris Manon* | Los Angeles Lakers | ||
| Isaiah Crawford* | Houston Rockets | ||
| Max Shulga* | Boston Celtics | ||
| Daeqwon Plowden* | Sacramento Kings | ||
| Yuki Kawamura* | Chicago Bulls | ||
| John Tonje* | Boston Celtics | ||
| Rayan Rupert* | Memphis Grizzlies | ||
| Josh Oduro* | New Orleans Pelicans | ||
| Bez Mbeng* | Utah Jazz | ||
| Charles Bassey | Golden State Warriors | ||
| Dalano Banton | Boston Celtics | ||
| Hayden Gray* | Utah Jazz | ||
| Jahmir Young* | Miami Heat | ||
| Jalen Slawson* | Indiana Pacers | ||
| Killian Hayes | Sacramento Kings | ||
| Kobe Brown | Indiana Pacers | ||
| Malachi Smith* | Brooklyn Nets | ||
| Neemias Queta | Boston Celtics | ||
| Tony Bradley | Atlanta Hawks |
L’été 2026 promet vraiment d’être chaud !
